国:補助金 持続化補助金(令和元・三年度補正) 〆令和5年2月20日
カテゴリ:
2022年12月16日:更新
《要領》
R1補正・R3補正持続化補助金<一般型>公募要領【第6版】_2022.12.16
《 締 切 期 限 》
第11回:2023年 2月20日(月)
《 対 象 者 》
小規模事業者
業種 | 人数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
《 提 出 書 類 》
販路開拓の取組み等を実施する経営計画書など以下①~⑤の全て
《 補 助 率 と 補 助 上 限 額 》
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
追加申請要件 | ー | 公募要領P.7以降をご確認ください。 |
以下ご不明な点は商工会までお問い合わせください